<$BlogRSDUrl$>

Thursday, October 05, 2006

2006-2007 CANUCKS GAME PIECE ARCHIVE 

The 2006-2007 season brings change for the Vancouver Canucks. The core was finally shaken up in Vancouver as not only was coach Marc Crawford fired, he brought goalie Dan Cloutier with him to Los Angeles. It definitely didn't stop there as a draft-day trade sent Todd Bertuzzi, goalie Alex Auld, and defenseman Bryan Allen to Florida, netting Roberto Luongo in return, the type of goalie for which Canuck fans have been yearning for years. Also, Ed Jovanovski was lost off the defense when he signed with Phoenix.

Alain Vigneault was promoted from the Canucks' AHL club, the Manitoba Moose, to take over the bench in Vancouver after Crawford was fired.

And this is how they all did...

2006
October
5 Thu: W 3-1 at DET (1-0-0, 2 pts)
6 Fri: W 3-2 (OT) at CLB (2-0-0, 4 pts)
8 Sun: L 3-2 at COL (2-1-0, 4 pts)
10 Tue: L 2-1 (SO) at MIN (2-1-1, 5 pts)
13 Fri: L 6-4 vs. SJ (2-2-1, 5 pts)
16 Mon: W 2-1 vs. EDM (3-2-1, 7 pts)
17 Tue: L 2-1 at EDM (3-3-1, 7 pts)
20 Fri: W 3-2 (OT) at STL (4-3-1, 9 pts)
21 Sat: W 4-3 (OT) at NSH (5-3-1, 11 pts)
23 Mon: L 2-1 at DAL (5-4-1, 11 pts)
25 Wed: W 5-0 at CHI (6-4-1, 13 pts)
27 Fri: W 3-2 (SO) vs. WSH (7-4-1, 15 pts)
31 Tue: L 3-2 vs. NSH (7-5-1, 15 pts)
MONTH of October: 7-5-1, 15 pts (win pct .538, possible 26 pts)

November
2 Thu: L 5-2 at MIN (7-6-1, 15 pts)
4 Sat: L 3-2 at COL (7-7-1, 15 pts)
6 Mon: W 2-1 vs. DAL (8-7-1, 17 pts)
9 Thu: L 6-0 vs. ANA (8-8-1, 17 pts)
11 Sat: L 3-2 vs. CGY (8-9-1, 17 pts)
14 Tue: L 3-2 vs. DET (8-10-1, 17 pts)
17 Fri: W 4-2 vs. STL (9-10-1, 19 pts)
19 Sun: W 2-1 vs. CHI (10-10-1, 21 pts)
22 Wed: W 4-3 (OT) at DET (11-10-1, 23 pts)
23 Thu: L 6-0 at NSH (11-11-1, 23 pts)
25 Sat: L 4-1 at COL (11-12-1, 23 pts)
28 Tue: W 1-0 vs. CLB (12-12-1, 25 pts)
30 Thu: L 2-1 vs. ANA (12-13-1, 25 pts)
MONTH of November: 5-8-0, 10 pts (win pct .385, possible 26 pts)

December
2 Sat: W 2-1 vs. COL (13-13-1, 27 pts)
4 Mon: L 4-0 vs. EDM (13-14-1, 27 pts)
8 Fri: W 4-3 (OT) vs. CAR (14-14-1, 29 pts)
9 Sat: L 5-3 at CGY (14-15-1, 29 pts)
12 Tue: W 5-2 vs. PHX (15-15-1, 31 pts)
14 Thu: W 3-1 vs. CGY (16-15-1, 33 pts)
16 Sat: W 2-1 vs. MIN (17-15-1, 35 pts)
19 Tue: L 5-2 at MIN (17-16-1, 35 pts)
21 Thu: L 2-0 at BOS (17-17-1. 35 pts)
22 Fri: L 3-2 at CLB (17-18-1, 35 pts)
26 Tue: W 3-1 at CGY (18-18-1, 37 pts)
27 Wed: W 6-5 (OT) vs. CGY (19-18-1, 39 pts)
30 Sat: W 6-2 at EDM (20-18-1, 41 pts)
MONTH of December: 8-5-0, 16 pts (.615 win pct, possible 26 pts)

2007
January
2 Tue: W 3-2 at CGY (21-18-1, 43 pts)
3 Wed: W 2-1 (SO) vs. DAL (22-18-1, 45 pts)
5 Fri: W 3-2 (OT) vs. EDM (23-18-1, 47 pts)
7 Sun: W 4-3 (SO) vs. FLA (24-18-1, 49 pts)
11 Thu: L 5-2 vs. MIN (24-19-1, 49 pts)
13 Sat: W 6-1 at TOR (25-19-1, 51 pts)
16 Tue: W 4-0 at MTL (26-19-1, 53 pts)
18 Thu: W 2-1 at OTT (27-19-1, 55 pts)
19 Fri: L 4-3 (SO) at BUF (27-19-2, 56 pts)
26 Fri: L 3-2 (OT) vs. LA (27-19-3, 57 pts)
28 Sun: W 3-1 vs. SJ (28-19-3, 59 pts)
30 Tue: L 3-2 (SO) vs. CLB (28-19-4, 60 pts)
MONTH of January: 8-1-3, 19 pts (.667 win pct, possible 24 pts)

February
1 Thu: W 5-3 vs. EDM (29-19-4, 62 pts)
3 Sat: L 4-3 at CGY (29-20-4, 62 pts)
6 Tue: W 5-2 at EDM (30-20-4, 64 pts)
7 Wed: L 3-0 vs. CHI (30-21-4, 64 pts)
10 Sat: W 3-2 vs. ATL (31-21-4, 66 pts)
14 Wed: W 3-2 (OT) at MIN (32-21-4, 68 pts)
16 Fri: W 2-1 (SO) at CHI (33-21-4, 70 pts)
18 Sun: W 5-4 vs. COL (34-21-4, 72 pts)
20 Tue: W 3-2 (OT) at ANA (35-21-4, 74 pts)
22 Thu: W 3-2 at LA (36-21-4, 76 pts)
25 Sun: L 2-1 (OT) at DAL (36-21-5, 77 pts)
27 Tue: L 3-1 at STL (36-22-5, 77 pts)
MONTH of February: 8-3-1, 17 pts (.667 win pct, possible 24 pts)

March
1 Thu: W 4-3 vs. PHX (37-22-5, 79 pts)
4 Sun: W 4-3 (SO) vs. MIN (38-22-5, 81 pts)
6 Tue: W 5-1 vs. TB (39-22-5, 83 pts)
8 Thu: W 4-2 at PHX (40-22-5, 85 pts)
9 Fri: W 2-1 (OT) at SJ (41-22-5, 87 pts)
11 Sun: L 4-2 at ANA (41-23-5, 87 pts)
13 Tue: L 3-2 (OT) vs. MIN (41-23-6, 88 pts)
15 Thu: W 3-2 (OT) vs. STL (42-23-6, 90 pts)
17 Sat: W 4-1 vs. DET (43-23-6, 92 pts)
19 Mon: W 2-1 at EDM (44-23-6, 94 pts)
21 Wed: W 2-0 vs. NSH (45-23-6, 96 pts)
25 Sun: L 5-4 (OT) vs. COL (45-23-7, 97 pts)
27 Tue: W 3-0 at COL (46-23-7, 99 pts)
29 Thu: W 4-2 at LA (47-23-7, 101 pts)
31 Sat: vs. CGY

April
3 Tue: vs. LA
5 Thu: vs. COL
7 Sat: at SJ
8 Sun: at PHX

Labels: , , ,


/ Click for main page

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Click for Sports and B's 

home page